SUAY23耐腐蝕液位變送器采用德國進(jìn)口的鉭膜片/鈦合金膜片/陶瓷膜片敏感元件,對不同測量介質(zhì)選用針對性的密封技術(shù),配合一體式高精度數(shù)字化處理芯片,經(jīng)過可靠嚴(yán)格的工藝流程裝配而成,對各種具有腐蝕性的液體可以進(jìn)行直接測量,大大提高了檢測結(jié)果的穩(wěn)定性和有效精度。該系列產(chǎn)品輸出信號多樣,抗腐蝕性、耐磨損性強(qiáng)。廣泛應(yīng)用于石油、冶金、電力、化工、制藥、食品等行業(yè)對具有腐蝕性流體的高精度測量。
可根據(jù)用戶的具體要求特殊設(shè)計(jì)、定制,滿足各種實(shí)際應(yīng)用需求。
適用范圍:
海洋船舶 能源環(huán)保
污水處理 食品衛(wèi)生
石油化工 醫(yī)療制藥
電廠電站 電力冶金
產(chǎn)品特點(diǎn)
l 具有抗腐蝕,耐磨損等特點(diǎn)
l 結(jié)構(gòu)可靠、固態(tài)芯片,無污染
l 綜合精度高、性能穩(wěn)定
l 外殼材料可根據(jù)測量介質(zhì)進(jìn)行有針對性的選擇
產(chǎn)品性能指標(biāo)
測量范圍 | 0-0.1mH2O…1mH2O …200mH2O | |
測量介質(zhì) | 腐蝕性液體 | |
傳感器膜片 | 不銹鋼316L/鉭膜片/鈦合金/陶瓷 | |
密封圈 | 氟橡膠/聚四氟乙烯/丁腈橡膠(根據(jù)測量介質(zhì)決定) | |
靜態(tài)精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS ±1%FS | |
信號輸出/供電 |
4-20mA 0-5V 0-10V 1-5V | 12-36VDC(典型24VDC) |
0.5-4.5V | 5VDC/12-36VDC(典型24VDC) | |
數(shù)字信號輸出RS485 | 5VDC/5-16VDC/24VDC | |
工作溫度 | -20~80℃ | |
補(bǔ)償溫度 | -10~70℃ | |
貯存溫度 | -40~100℃ | |
長期穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超過:±0.2%FS/年 | |
零點(diǎn)溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過:±0.05%FS/℃ | |
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過:±0.05%FS/℃ | |
過載能力 | 2倍滿量程 | |
有效測量壽命 | ﹥106壓力循環(huán)(P:10-90%FS) | |
響應(yīng)時間 | ≥10 ms | |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集顯示設(shè)備,理論無限?。?/span> | |
負(fù)載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(電流輸出) >100KΩ(電壓輸出) | |
絕緣電阻 | 200M?,100VDC | |
壓力接口 | M20*1.5,G1/4 (典型)適用于分體式或插入式 | |
電氣連接 | 直出液位中空電纜 | |
接口及殼體材料 | 304/316L不銹鋼/鈦合金/聚四氟 | |
外殼防護(hù) | 電纜型(IP68) | |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) | |
產(chǎn)品重量 | 約400克 |
型號 | 量程 | 精度 | 輸出 | 安裝螺紋 | 電氣連接 | 特定參數(shù) |
SUAY23 |
0-0.1m…1m… 200mH2O 量程可選 |
4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS |
A1:4-20mA V1:0-5V V2:1-5V V3:0-10V V4:0.5-4.5V D:RS485 V0:定制 |
M1:M20*1.5 M2:G1/4 可選: M0:定制 投入式此項(xiàng)不選 |
N4:IP68液位用電纜 N5: IP68深井液位電纜 注:電纜長度根據(jù)用戶要求定制 |
F:分體式 B:插入式 L:顯示 E:本案防爆 |
SUAY23.1.A1.N4 |