測量范圍 | -100KPa-0-1KPa...40MPa | |
測量介質(zhì) | 氣體/液體/粘稠介質(zhì) | |
傳感器膜片 | 氧化鋁陶瓷 | |
壓力接口 | 卡箍、卡盤(50.5mm或64mm) | |
靜態(tài)精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS | |
信號輸出/供電 | 4-20mA/HART 0-5V 0-10V 1-5V | 12-36VDC(典型24VDC) |
0.5-4.5V | 5VDC/12-36VDC(典型24VDC) | |
數(shù)字信號輸出RS485 | 5VDC/5-16VDC/24VDC | |
工作溫度 | -25~120℃ | |
補(bǔ)償溫度 | -10~70℃ | |
貯存溫度 | -40~100℃ | |
長期穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超過:±0.2%FS/年 | |
零點(diǎn)溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過:±0.05%FS/℃ | |
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過:±0.05%FS/℃ | |
過載能力 | 1.5-2倍滿量程壓力 | |
有效測量壽命 | ﹥106壓力循環(huán)(P:10-90%FS) | |
抗振動性 | 20g,(IEC 60068-2-6) | |
抗沖擊性 | 20g,11mS | |
響應(yīng)時間 | ≥100ms | |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集顯示設(shè)備,理論無限小) | |
負(fù)載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(電流輸出) >100KΩ(電壓輸出) | |
絕緣電阻 | 200M?,100VDC | |
電氣連接 | 接插件或直出電纜2m | |
接口及殼體材料 | 304/316L不銹鋼,可噴涂聚四氟 | |
外殼防護(hù) | IP65(插頭型) IP67(電纜型) | |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) | |
密封圈 | 氟橡膠/聚四氟 | |
產(chǎn)品重量 | 約400克 |
型號 | 量程 | 精度 | 輸出 | 安裝螺紋 | 電氣連接 | 特定參數(shù) |
SUAY73 |
-100KPa~0 ...1KPa ...40MPa 量程可選 |
4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS |
A1:4-20mA V1:0-5V V2:1-5V V3:0-10V V4:0.5-4.5V D:RS485 V0:定制 |
M5:卡盤50.5 M7:卡盤64 M0:定制 |
N1:直出2米 N2:赫斯曼 插頭 |
S:抗干擾 L:顯示 E:本案防爆 |
SUAY73.2.A1.M7.N1.E |